NHTSA received a petition on or about July 18, 2022, requesting that Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 141 be applied to all electric and hybrid vehicles operating in the United States. The petition can be reviewed at NHTSA.gov under ODI Number 11486072. FMVSS 141 establishes performance requirements for pedestrian alert sounds for motor vehicles. The standard applies to hybrid and electric vehicles that have a gross vehicle weight rating of 4,536 KG or less or are defined as low-speed vehicles. The standard became fully applicable to all such vehicles manufactured on or after March 1, 2021.On January 27, 2023, NHTSA opened Defect Petition (DP) 22-005 to evaluate the subject matter described in the petition. On June 24, 2023 and as supplemented on June 25, 2023, the petitioner notified NHTSA he was withdrawing his petition. The petitioner indicated that, based on his review of data, there is no justification for asserting potential benefits that could be derived from actions sought by my petition. Based on the petitioner's withdrawal, DP22-005 is closed. Closure of this DP does not represent a determination by NHTSA regarding the subject matter of the petition.
Defect petition DP22005Closed
Pedestrian alert sounds
An investigation is a step in NHTSA's review, not a finding that a defect exists. NHTSA links it to one recall campaign.
Components named
ELECTRICAL SYSTEM:PROPULSION SYSTEM
Source: NHTSA ODI investigations file, action DP22005. Text as published by NHTSA.
Products
188 product lines are named
Make, model and model years as listed in the investigation record.
| Make | Model | Model years |
|---|---|---|
| Acura | MDX Sport Hybrid | 2017 to 2020 |
| Acura | NSX | 2017 to 2021 |
| Acura | RLX Hybrid | 2015 to 2020 |
| Audi | A3 Etron | 2016 to 2018 |
| Audi | A7 PHEV | 2021 to 2022 |
| Audi | A8 PHEV | 2020 to 2021 |
| Audi | E-Tron | 2019 to 2022 |
| Audi | Q5 Hybrid | 2015 to 2016 |
| Audi | Q5 PHEV | 2020 to 2022 |
| Bentley | Bentayga Hybrid | 2019 to 2022 |
| BMW | 330E | 2016 to 2022 |
| BMW | 335I | 2015 |
| BMW | 530E | 2018 to 2022 |
| BMW | 535I | 2015 to 2016 |
| BMW | 540I | 2021 to 2022 |
| BMW | 740LE | 2017 to 2019 |
| BMW | 745E | 2020 to 2022 |
| BMW | Activehybrid 3 | 2015 to 2016 |
| BMW | Activehybrid 7 | 2015 |
| BMW | I3 | 2015 to 2022 |
| BMW | I4 | 2022 |
| BMW | I8 | 2015 to 2020 |
| BMW | IX | 2022 |
| BMW | M340I | 2021 to 2022 |
| BMW | M440I | 2021 to 2022 |
| BMW | X1 | 2020 |
| BMW | X2 | 2020 to 2022 |
| BMW | X3 Hybrid | 2021 |
| BMW | X4 | 2022 |
| BMW | X5 | 2016 to 2022 |
| BMW | X5 Hybrid | 2021 to 2022 |
| BMW | X6 | 2021 to 2022 |
| BMW | X7 | 2021 to 2022 |
| Brightdrop | EV600 | 2022 |
| Chevrolet | Bolt EUV | 2022 |
| Chevrolet | Bolt EV | 2017 to 2022 |
| Chevrolet | Malibu Hybrid | 2016 to 2019 |
| Chevrolet | Spark EV | 2015 to 2017 |
| Chevrolet | Volt | 2015 to 2019 |
| Chrysler | Pacifica Hybrid | 2017 to 2022 |
| Ferrari | Laferrari | 2015 to 2018 |
| Ferrari | Laferrari Aperta | 2016 to 2018 |
| Ferrari | SF90 Stradale | 2021 |
| Fiat | 500 | 2018 to 2019 |
| Fiat | 500E | 2015 to 2017 |
| Ford | C-Max | 2018 |
| Ford | C-Max Energi | 2015 to 2017 |
| Ford | C-Max Hybrid | 2015 to 2016 |
| Ford | Escape Hybrid | 2020 to 2022 |
| Ford | Explorer Hybrid | 2020 to 2022 |
| Ford | Explorer Intercept Hybrid | 2020 to 2021 |
| Ford | Explorer Intercepter PHEV | 2020 to 2021 |
| Ford | Explorer PHEV | 2020 to 2022 |
| Ford | F-150 Lightning | 2022 |
| Ford | Focus | 2017 to 2018 |
| Ford | Focus Electric | 2015 to 2016 |
| Ford | Fusion Energi | 2015 to 2020 |
| Ford | Fusion Hybrid | 2015 to 2020 |
| Ford | Mustang Mach E | 2021 to 2022 |
| Ford | Transit BEV | 2022 |
| GEM | E2 | 2015 to 2021 |
| GEM | E4 | 2015 to 2021 |
| GEM | E4S | 2015 |
| GEM | E6 | 2015 to 2021 |
| GEM | E6S | 2015 |
| GEM | EL | 2015 to 2016 |
| GEM | Elxd | 2015 to 2021 |
| GEM | EM1400 | 2015 to 2018 |
| GEM | ES | 2015 |
| GMC | Hummer EV | 2022 |
| Honda | Accord Hybrid | 2015 to 2022 |
| Honda | Civic Hybrid | 2015 |
| Honda | Clarity Electric | 2017 to 2019 |
| Honda | Clarity Plug-In Hybrid | 2017 to 2021 |
| Honda | CR-V Hybrid | 2020 to 2022 |
| Honda | CR-Z | 2015 to 2016 |
| Honda | Insight | 2019 to 2022 |
| Hyundai | Elantra HEV | 2021 to 2022 |
| Hyundai | Ioniq | 2022 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2022 |
| Hyundai | Ioniq Electric | 2017 to 2021 |
| Hyundai | Ioniq Hybrid | 2017 to 2021 |
| Hyundai | Ioniq Plug-In Hybrid | 2017 to 2020 |
| Hyundai | Kona | 2019 to 2022 |
| Hyundai | Kona Electric | 2019 to 2022 |
| Hyundai | Santa Fe Hybrid | 2021 to 2022 |
| Hyundai | Santa Fe Plug-In Hybrid | 2021 to 2022 |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2015 to 2022 |
| Hyundai | Sonata Plug-In Hybrid | 2016 to 2019 |
| Hyundai | Tucson | 2022 |
| Hyundai | Tucson Hybrid | 2022 |
| Infiniti | Q50 Hybrid | 2015 to 2018 |
| Infiniti | Q70 Hybrid | 2015 to 2018 |
| Infiniti | QX60 Hybrid | 2015 to 2017 |
| Jaguar | I-Pace | 2019 to 2022 |
| Jeep | Grand Cherokee | 2022 |
| Jeep | Wrangler | 2022 |
| Jeep | Wrangler PHEV | 2021 |
| Kia | EV6 | 2022 |
| Kia | Niro | 2018 to 2022 |
| Kia | Niro EV | 2019 to 2022 |
| Kia | Niro PHEV | 2018 to 2022 |
| Kia | Optima Hybrid | 2015 to 2020 |
| Kia | Optima PHEV | 2017 to 2020 |
| Kia | Sorento Hybrid | 2021 to 2022 |
| Kia | Sorento PHEV | 2022 |
| Kia | Soul EV | 2015 to 2020 |
| Land Rover | Range Rover PHEV | 2018 to 2022 |
| Land Rover | Range Rover Sport PHEV | 2018 to 2022 |
| Land Rover | Range Rover Velar PHEV | 2021 |
| Lexus | CT | 2015 to 2016 |
| Lexus | CT Hybrid | 2017 |
| Lexus | ES Hybrid | 2015 to 2022 |
| Lexus | GS Hybrid | 2016 to 2019 |
| Lexus | GS450H | 2015 |
| Lexus | LC Hybrid | 2018 to 2022 |
| Lexus | LS Hybrid | 2018 to 2022 |
| Lexus | LS600H | 2015 to 2017 |
| Lexus | NX | 2022 |
| Lexus | NX Hybrid | 2015 to 2021 |
| Lexus | NX350H | 2022 |
| Lexus | NX450H+ | 2022 |
| Lexus | RX Hybrid | 2015 to 2022 |
| Lexus | UX Hybrid | 2019 to 2022 |
| Lincoln | Aviator PHEV | 2020 to 2022 |
| Lincoln | Corsair PHEV | 2021 to 2022 |
| Lincoln | MKZ Hybrid | 2015 to 2020 |
| Mazda | MX-30 PHEV | 2022 |
| Mercedes | EQB | 2022 |
| Mercedes-Benz | B-Class Electric | 2015 to 2016 |
| Mercedes-Benz | C350E | 2016 to 2018 |
| Mercedes-Benz | EQS450 | 2022 |
| Mercedes-Benz | EQS580 | 2022 |
| Mercedes-Benz | GLC350E | 2018 to 2020 |
| Mercedes-Benz | GLE550E | 2016 to 2018 |
| Mercedes-Benz | S500E | 2015 |
| Mercedes-Benz | S550 | 2016 |
| Mercedes-Benz | S550E | 2017 |
| Mercedes-Benz | S560E | 2020 |
| Mitsubishi | I-Miev | 2015 to 2017 |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 2018 to 2022 |
| Nissan | Leaf | 2015 to 2022 |
| Nissan | Murano Hybrid | 2016 |
| Nissan | Rogue Hybrid | 2017 to 2019 |
| Polestar | Polestar 1 | 2020 to 2022 |
| Polestar | Polestar 2 | 2021 to 2022 |
| Porsche | Cayenne E-Hybrid | 2019 to 2022 |
| Porsche | Cayenne S E-Hybrid | 2015 to 2018 |
| Porsche | Cayenne Turbo S E-Hybrid | 2020 to 2022 |
| Porsche | Panamera 4 E-Hybrid | 2017 to 2022 |
| Porsche | Panamera 4S E-Hybrid | 2021 to 2022 |
| Porsche | Panamera S E-Hybrid | 2015 to 2016 |
| Porsche | Panamera Turbo S E-Hybrid | 2017 to 2022 |
| Rivian | EDV | 2022 |
| Rivian | R1S | 2022 |
| Rivian | R1T | 2022 |
| Smart | Fortwo | 2015 to 2019 |
| Subaru | Crosstrek Hybrid | 2019 to 2022 |
| Tesla | Model 3 | 2017 to 2022 |
| Tesla | Model S | 2015 to 2022 |
| Tesla | Model X | 2016 to 2022 |
| Tesla | Model Y | 2020 to 2022 |
| Toyota | Avalon Hybrid | 2015 to 2022 |
| Toyota | Camry Hybrid | 2015 to 2022 |
| Toyota | Corolla Hybrid | 2020 to 2022 |
| Toyota | Highlander Hybrid | 2015 to 2022 |
| Toyota | Prius | 2015 to 2022 |
| Toyota | Prius C | 2015 to 2019 |
| Toyota | Prius Plug-In Hybrid | 2015 to 2016 |
| Toyota | Prius Prime | 2017 to 2022 |
| Toyota | RAV4 HV | 2016 |
| Toyota | RAV4 Hybrid | 2017 to 2022 |
| Toyota | RAV4 Prime | 2021 to 2022 |
| Toyota | Sienna Hybrid | 2021 to 2022 |
| Toyota | Tundra Hybrid | 2022 |
| Toyota | Venza Hybrid | 2021 to 2022 |
| Volkswagen | E-Golf | 2015 to 2018 |
| Volkswagen | Golf | 2019 |
| Volkswagen | ID.4 | 2021 to 2022 |
| Volkswagen | Jetta Hybrid | 2015 to 2016 |
| Volkswagen | Touareg Hybrid | 2015 |
| Volvo | C40 | 2022 |
| Volvo | S60 | 2019 to 2022 |
| Volvo | S90 | 2018 to 2022 |
| Volvo | V60 | 2020 to 2022 |
| Volvo | XC40 BEV | 2021 to 2022 |
| Volvo | XC60 | 2018 to 2022 |
| Volvo | XC90 | 2016 to 2022 |
Source: NHTSA ODI investigations file.